Coupes d’Europe C1, C3, C4
Les qualifications aux différentes coupes d’Europe : C1 (Ligue des Champions), C3 (Ligue Europa), C4 (Ligue Europa Conference) sont déterminées par le coefficient UEFA. Il y a 3 sortes de coefficient UEFA. C’est le coefficient des championnats nationaux qui est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes. Il y a 55 pays en lice. Les points sont issus des résultats durant les phases de poules et les phases finales de chaque compétition européenne.
Le Classement
Le classement actuel pour les 10 premiers est le suivant :
CL | Championnat | Nombre de places aux différentes coupes européennes |
1 | Angleterre | 6 places C1, 2 places C3, 1 place barrage C4 (place de performance)(Tottenham vainqueur de la coupe Europa) |
2 | Italie | 4 places C1, 2 places C3, 1 place barrage C4 |
3 | Espagne | 5 places C1, 2 places C3, 1 place barrage C4 (place de performance) |
4 | Allemagne | 4 places C1, 2 places C3, 1 place barrage C4 |
5 | France | 3 places C1, 1 place tour 3 C1, 2 places barrage C3, 1 place barrage C4 |
6 | Portugal | 2 places C1, 1 place tour 3 C1, 1 place C3, 1 place tour 3 C4, 1 place tour 2 C4 |
7 | Portugal | 1 place C1, 1 place tour 3 C1, 1 place barrage C3, 1 place tour 3 C4, 1 place tour 2 C4 |
8 | Belgique | 1 place C1, 1 place tour 3 C1, 1 place barrage C3, 1 place tour 3 C4, 1 place tour 2 C4 |
9 | Turquie | 1 place C1, 1 place tour 3 C1, 1 place barrage C3, 1 place tour 3 C4, 1 place tour 2 C4 |
10 | Tchéquie | 1 place C1, 1 place tour 3 C1, 1 place barrage C3, 1 place tour 3 C4, 1 place tour 2 C4 |
Pour la saison 2023/2024, les équipes de Ligue 1 qualifiées sont :
Paris Saint Germain, Marseille et Monaco sont directement qualifié pour la Ligue des Champions.
L’ OGC Nice est qualifié pour le 3ème tour de la C1.
Le LOSC et l’Olympique Lyonnais qui ont terminé 5ème et 6ème sont qualifiés pour le barrage de la Ligue Europa.
Strasbourg 7ème, devra passer par les barrages de la C4.