Bergame | Bologne | Cagliari | Côme | Empoli |
Fiorentina | Genoa | Lecce | AC Milan | Inter Milan |
Monza | Naples | Parme | AS Roma | Lazio Roma |
Torino | Juventus | Udinese | Verone | Verone |
Mercato
Nom du joueur | De… | Vers… | Poste | Age | Montant | Date effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Koopmeiners Teun | Atalanta BC | Juventus Turin | Milieu offensif | 26 | 0 54,70M€ | 2024/08/28 |
Luiz Douglas | Aston Villa FC (Angleterre) | Juventus FC (Italie) | Milieu central | 26 | 0 51,50M€ | 2024/07/01 |
Soulé Matías | Juventus FC (Italie) | AS Roma (Italie) | Ailier droit | 21 | 0 25,60M€ | 2024/07/30 |
Khéphren Thuram | OGC Nice (France) | Juventus FC (Italie) | Milieu central | 23 | 0 20,60M€ | 2024/07/10 |
Huijsen Dean | Juventus FC (Italie) | AFC Bournemouth (Angleterre) | Défenseur central | 19 | 0 15,20M€ | 2024/07/30 |
Iling Junior Samuel | Juventus FC (Italie) | Aston Villa FC (Angleterre) | Ailier gauche | 20 | 0 14,00M€ | 2024/07/01 |
Kean Moise | Juventus FC (Italie) | ACF Fiorentina (Italie) | Avant-Centre | 24 | 0 13,00M€ | 2024/07/09 |
Cabal Juan | Hellas Verone (Italie) | Juventus FC (Italie) | Arrière gauche | 23 | 0 12,80M€ | 2024/07/18 |
Chiesa Federico | Juventus Turin | Liverpool | Ailier gauche | 26 | 0 12,00M€ | 2024/08/29 |
De Winter Koni | Juventus FC (Italie) | Genoa CFC (Italie) | Défenseur Central | 21 | 00 8,00M€ | 2024/07/01 |
Barrenechea Enzo | Juventus FC (Italie) | Aston Villa FC (Angleterre) | Milieu défensif | 23 | 00 8,00M€ | 2024/07/01 |
Jorge Kaio | Juventus FC (Italie) | Cruzeiros (Italie) | Avant-Centre | 22 | 00 7,20M€ | 2024/07/01 |
Jorge Kaio | Juventus FC (Italie) | Cruzeiro (Brésil) | Avant-Centre | 22 | 00 7,20M€ | 2024/07/10 |
Sandro Alex | Juventus FC (Italie) | Flamengo (Brésil) | Arrière gauche | 33 | 00 2,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/26 |
Frabotta Gianluca | Juventus FC (Italie) | West Brom (Angleterre) | Arrière gauche | 25 | 00 1,20M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/06 |
Di Gregorio Michele | AC Monza (Italie) | Juventus FC (Italie) | Gardien de but | 26 | – Prêt | 2024/07/05 |
Rugani Daniele | Juventus FC (Italie) | Ajax (Pays-Bas) | Défenseur central | 30 | – Prêt | 2024/08/21 |
Kalulu Pierre | AC Milan (Italie) | Juventus FC (Italie) | Défenseur central | 24 | – Prêt | 2024/08/21 |
Caviglia Hans Nicolussi | Juventus FC (Italie) | Venezia FC (Italie) | Milieu central | 24 | – Prêt | 2024/08/22 |
Miretti Fabio | Juventus FC (Italie) | Genoa CFC (Italie) | Milieu central | 21 | – Prêt | 2024/08/25 |
Conceição Francisco | FC Porto (Portugal) | Juventus FC (Italie) | Ailier droit | 21 | – Prêt | 2024/08/27 |
González Facundo | Juventus Turin | Feyenoord | Défenseur central | 21 | – Prêt | 2024/08/29 |
De Sciglio Mattia | Juventus Turin | FC Empoli | Arrière droit | 31 | – Prêt | 2024/08/29 |
Gori Stefano | Juventus Turin | Spezia Calcio | Gardien de but | 28 | – Prêt | 2024/08/30 |
Djaló Tiago | Juventus Turin | FC Porto | Défenseur central | 24 | – Prêt | 2024/09/02 |
Aké Marley | Juventus FC (Italie) | Yverdon Sport (Suisse) | Ailier gauche | 23 | 2024/08/08 |
Prochain match
Actualité
Cette année participe aux compétitions :
Derniers résultats
Prochains matchs
Classement Juventus
Buteurs
Passeurs
Vidéos
-
HIGHLIGHTS | JUVENTUS 2-0 MONZA | Chiesa & Alex Sandro for the win in the last match of the season
-
HIGHLIGHTS | BOLOGNA 3-3 JUVENTUS | Chiesa, Milik & Yildiz complete the COMEBACK | Serie A
-
HIGHLIGHTS | ATALANTA 0-1 JUVENTUS | Vlahović seals Coppa Italia Victory 🏆⚪⚫
-
HIGHLIGHTS | JUVENTUS 1-1 SALERNITANA | Serie A - Matchday 36
-
HIGHLIGHTS | ROMA 1-1 JUVENTUS | Bremer's stunning header | Serie A - Matchday 35
Résultats
Calendrier
Stade Juventus Turin Officiel :
Juventus Stadium
41.507 places
INFOS DU CLUB
Fondé en 1897
Site internet du Club
PALMARES
Championnat d’Italie (38)
Coupe d’Italie (14)
Supercoupe d’Italie (9)
Coupe Intercontinentale (2)
Ligue des Champions (2)
Coupe des coupes (1)
Ligue Europa (3)
Coupe Intertoto (1)
Supercoupe de l’UEFA (2)
En quelques mots…
Le Juventus Football Club, souvent appelé Juventus ou simplement la Juve, est l’un des clubs de football les plus célèbres et les plus titrés au monde. Fondé en 1897, le club est basé à Turin, dans la région du Piémont, en Italie. Avec une histoire riche et une base de supporters mondiale, la Juventus est largement considérée comme l’un des piliers du football italien et européen.
La Juventus est connue pour ses couleurs emblématiques, le noir et le blanc, ainsi que pour son surnom, “la Vecchia Signora” (la Vieille Dame). Le club évolue au Juventus Stadium, également connu sous le nom d’Allianz Stadium pour des raisons de parrainage, un stade ultramoderne inauguré en 2011. Le stade peut accueillir plus de 41 000 spectateurs et offre une atmosphère électrique lors des matchs à domicile.
La Juventus a remporté un nombre impressionnant de titres nationaux et internationaux tout au long de son histoire. Le club détient le record de titres de Serie A, le championnat italien, avec un total de plus de 30 titres à son actif, dont plusieurs séries de titres consécutifs dans les années 1930, 1970, 1980, 1990, 2010 et 2020. La Juventus a également remporté la Coupe d’Italie à de nombreuses reprises, ainsi que plusieurs trophées internationaux, dont la Ligue des champions de l’UEFA.
Une marque dans l’histoire du football
La Juventus a également été le foyer de certains des plus grands joueurs de football de tous les temps. Des légendes telles que Giampiero Boniperti, Michel Platini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero et Gianluigi Buffon ont tous porté le maillot de la Juve et ont laissé leur marque dans l’histoire du football italien et mondial.
Sur le plan organisationnel, la Juventus est dirigée par le président Andrea Agnelli et est détenue par la famille Agnelli via la société Exor N.V. Le club a également une présence mondiale dans le domaine des médias et du marketing, avec une base de supporters internationale et des partenariats stratégiques avec des marques mondiales.
En dehors du terrain, la Juventus est également impliquée dans diverses initiatives communautaires et sociales. Le club utilise sa plate-forme pour soutenir des projets caritatifs et promouvoir des causes sociales importantes, notamment l’éducation, l’égalité et l’inclusion.
En conclusion, la Juventus Football Club est bien plus qu’un simple club de football. C’est une institution avec une histoire riche, une base de supporters passionnée et un impact mondial. Alors qu’elle continue de rivaliser au plus haut niveau du football italien et européen, la Juventus reste un symbole de fierté pour la ville de Turin et pour les fans du monde entier.