![]() Alavés | ![]() Bilbao | ![]() Barcelone | ![]() Espanyol | ![]() Getafe |
![]() Girona | ![]() Las Palmas | ![]() Leganés | ![]() Majorque | ![]() Atletico Mad. |
![]() R.V. Mad. | ![]() Real Mad. | ![]() Osasuna | ![]() Bétis Séville | ![]() Séville FC |
![]() Real Sociedad | ![]() Valence | ![]() Valladolid | ![]() Celta Vigo | ![]() Villarreal |
Club Deportivo Leganés
(Espagne)


Mercato
Nom du joueur | De… | Vers… | Poste | Age | Montant | Date effet |
---|---|---|---|---|---|---|
Tapia Renato | Celta Vigo (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Milieu défensif | 29 | 00 5,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/15 |
Rosier Valentin | Beşiktaş (Turquie) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Arrière droit | 27 | 00 4,00M€ (valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/05 |
Conde Diego | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Villarreal CF (Espagne) | Gardien de but | 25 | 00 4,00M€ | 2024/07/02 |
Miguel de la Fuente | Deportivo Alavés (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Avant-Centre | 24 | 00 3,00M€ | 2024/07/01 |
Rodríguez Óscar | Séville FC (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Milieu offensif | 26 | 00 2,50M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/12 |
El Haddadi Munir | Unión Deportiva Las Palmas (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Ailier droit | 28 | 00 2,50M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/22 |
De La Fuente Miguel | Deportivo Alavés (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Avant-Centre | 24 | 00 2,00M€ | 2024/07/01 |
Soriano Juan | CD teneriffe | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Gardien de but | 26 | 00 1,50M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/07/02 |
Nastasic Matija | RCD Mallorca | CD Leganés | Défenseur central | 31 | 00 1,50M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/30 |
Miramón Jorge | Club Deportivo Leganés (Espagne) | AEK Larnaca (Chypre) | Arrière droit | 35 | 00 1,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/06 |
Miramón Jorge | Club Deportivo Leganés (Espagne) | AEK Larnaca | Arrière droit | 35 | 00 1,00M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/09 |
Cruz Juan | Real Betis Balompié (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Ailier Droit | 24 | 00 1,00M€ | 2024/07/01 |
Dmitrovic Marko | Séville FC (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Gardien de but | 32 | 00 0,90M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/12 |
Undabarrena Iker | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Johor DT (Malaisie) | Milieu central | 29 | 00 0,70M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/11 |
Perea Luis | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Racing Ferrol (Espagne) | Milieu défensif | 26 | 00 0,60M€ (Valeur)Sans indemnité de transfert | 2024/08/02 |
Franquesa Enric | UD Levante (Italie) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Arrière gauche | 27 | 00 0,09M€ | 2024/07/01 |
Altimira Adrià | Villarreal CF (Espagne) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Arrière droit | 23 | – Prêt | 2024/08/21 |
Porozo Jackson | Troyes (France) | Club Deportivo Leganés (Espagne) | Défenseur central | 24 | – Prêt | 2024/08/23 |
Haller Sébastien | Bor. Dortmund | CD Leganés | Avant-centre | 30 | – Prêt | 2024/08/30 |
Haller Sébastien | Bor. Dortmund | CD Leganés | Avant-centre | 30 | – Prêt | 2024/08/30 |
Arambarri Aritz | CD Leganés | SD Eibar | Défenseur central | 26 | 2024/08/29 |
Prochain match
Actualité
Derniers résultats
Prochains matchs
Cette année participe aux compétitions :
Classement CD Leganès
Buteurs
Passeurs
Vidéos
-
📹 Borja Jiménez: "El equipo ha sabido reaccionar, pero debemos corregir ciertos detalles"
-
🦸🥒 SuperPepino 🫶 Nueva Orleans 🇺🇸🎺
-
🤍💙 #ElLegaVuelveAlCole con Juan Cruz y Jorge Sáenz en el CEIP Miguel de Cervantes
-
🏈🥒 SuperPepino in the SUPERBOWL! | CD Leganés
-
📹🆕 Presentación de Duk y Barišić como nuevos futbolistas del C.D. Leganés
Résultats
Calendrier
Stade Officiel CD LEGANES :
Stade municipal de Butarque
12.454 places

INFOS DU CLUB
Fondé en 1928
Site internet du Club
PALMARES
En quelques mots…

Le Club Deportivo Leganés, souvent appelé simplement Leganés, est un club de football espagnol basé à Leganés, une ville située dans la communauté autonome de Madrid. Fondé en 1928, le club joue ses matchs à domicile au stade Municipal de Butarque, qui peut accueillir environ 12 000 spectateurs.
Pendant la majeure partie de son histoire, Leganés a évolué dans les divisions inférieures du football espagnol. Ce n’est qu’en 2016 que le club a atteint la première division, La Liga, pour la première fois de son histoire, marquant un tournant significatif. Cette promotion a permis à Leganés de se confronter aux géants du football espagnol comme le Real Madrid et le FC Barcelone, et de gagner en notoriété.
Connus sous le surnom de « Los Pepineros » (les Concombres), en référence à l’importance historique de la culture de concombres dans la région, le club a su maintenir une présence combative en Liga durant plusieurs saisons, grâce à un jeu discipliné et une défense solide. Pour la saison 2024/2025, le club est de retour en Liga.